Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
| Název | Adresa | ||
|---|---|---|---|
| Aš, Nemocniční 52 | |||
| Cheb, Divadelní 594/5 | |||
| Chomutov, Písečná 5286 | |||
| Jeseník, Masarykovo náměstí 68/13 | |||
| Karlovy Vary, Bezručova 1098/10 | |||
| Karlovy Vary, náměstí Dr. M. Horákové 1313/8 | |||
| Kladno, Jana Palacha 1636 | |||
| Kladno, Unhošťská 2533 | |||
| Kladno, K Nemocnici 2814 | |||
| Klášterec nad Ohří, Sadová 629 | |||
| Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 695 | |||
| Kralupy nad Vltavou, Nerudova 1093 | |||
| Kraslice, Havlíčkova 1431 | |||
| Kutná Hora, Hornická 209/4 | |||
| Litomyšl, Bří Šťastných 645 | |||
| Litvínov, Hamerská 257 | |||
| Louny, Pod Nemocnicí 2709 | |||
| Mariánské Lázně, Hlavní 267 | |||
| Meziboří, Okružní 117 | |||
| Mohelnice, Nádražní 82 | |||
| Most, Topolová 1234 | |||
| Most, Moskevská 508 | |||
| Mělník, Pražská 528 | |||
| Nejdek, Závodu míru 636 | |||
| Ostrov, Hroznětínská 350 | |||
| Plzeň, Francouzská třída 4 | |||
| Plzeň - Slovany, Rychtaříkova 2713/1 | |||
| Podbořany, Valovská 869 | |||
| Praha 1, Revoluční 19 | |||
| Praha 3, Seifertova 89 | |||
| Praha 4, Michnova 1622/4 | |||
| Praha 4, Pacovská 31 | |||
| Praha 5, Seydlerova 2451 | |||
| Praha 5, Hostinského 1533/4 | |||
| Praha 6, Pod Marjánkou 12 | |||
| Praha 6, Milady Horákové 109 | |||
| Praha 6, Stamicova 21 | |||
| Praha 6, Africká 36 | |||
| Praha 6, Žufanova 1113/3 | |||
| Rudná u Prahy, Masarykova 967/49 | |||
| Sezimovo Ústí, Nerudova 615/2 | |||
| Sokolov, nábřeží Petra Bezruče 430/9 | |||
| Sokolov, Marie Majerové 1804 | |||
| Tábor, Kpt. Jaroše 2876 | |||
| Zábřeh, Školská 461/15 | |||
| České Budějovice, Dr. Bureše 1251/9a | |||
| České Budějovice, Františka Ondříčka 1088/2 | |||
| České Budějovice, Pražská 968 | |||
| České Budějovice, Karla Šafáře 887/64 | |||
| Žatec, tř. Obránců míru 165 |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?